| COUPE DU MAINE & LOIRE (Tirage) | ||||||
| Jeudi 21 mai 2026 | ||||||
| LIEU : LES ROSIERS SUR LOIRE Jet du but : 9H00 | ||||||
| 1er TOUR | ||||||
| Rencontre 1 | Pétanque Saint Légeoise | Amicale du Carreau saumurois | ||||
| Rencontre 2 | Saint Martin Sports Beaupréau | La Rafle d'Angers | ||||
| Rencontre 3 | Fidèles Sud Loire | C.S.A. Allonnes Pétanque | ||||
| Rencontre 4 | Boule d'Or Montlimartoise | Avenir Pétanque Trémentines | ||||
| Rencontre 5 | Boulistes Avrillé | Pétanque Beaufortaise | ||||
| Rencontre 6 | La boule Angevine | EA La Tessoualle Pétanque | ||||
| Rencontre 7 | Rosiers Pétanque Gennes | Pétanque Club de Nuaillé | ||||
| Rencontre 8 | ASPTT Cholet Pétanque | Blanc | ||||
| Rencontre 9 | NDC Pétanque La Jubaudière | Blanc | ||||
| Rencontre 10 | PC Paul Biet longué | Pétanque Soucelloise | ||||
| Rencontre 11 | SMP La Poitevinière | Cholet pétanque club | ||||
| Rencontre 12 | Pétanque St Jean - St Martin | Blanc | ||||
| Rencontre 13 | Sarrigné Plessis Pétanque Club | Jallais Pétanque Club | ||||
| Rencontre 14 | Pétanque Club Empiré | Blanc | ||||
| Rencontre 15 | CE Pétanque les Ponts de Cé | Pétanque Sylvanaise | ||||
| Rencontre 16 | Club Angevin de Petanque | Cochonnet Mazéais0 | ||||
| Rencontre 17 | Durtal Pétanque Club | Gennes Pétanque | ||||
| Rencontre 18 | Ecouflant Pétanque Club | Blanc | ||||
| 2ème TOUR | ||||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||||
| Rencontre 5 | Vainqueur de la rencontre 9 contre vainqueur de la rencontre 10 | |||||
| Rencontre 6 | Vainqueur de la rencontre 11 contre vainqueur de la rencontre 12 | |||||
| Rencontre 7 | Vainqueur de la rencontre 13 contre vainqueur de la rencontre 14 | |||||
| Rencontre 8 | Vainqueur de la rencontre 15 contre vainqueur de la rencontre 16 | |||||
| Rencontre 9 | Vainqueur de la rencontre 17 contre vainqueur de la rencontre 18 | |||||
| LIEU : MONTJEAN SUR LOIRE Jet du but : 9H00 | ||||||
| 1er TOUR | ||||||
| Rencontre 1 | USAC Angers | Montjean Pétanque | ||||
| Rencontre 2 | ASPTT Angers Pétanque | E.S.S.H.A Section pétanque | ||||
| Rencontre 3 | AP Chemilloise | Blanc | ||||
| Rencontre 4 | Pétanque Tiercéenne | Racing Club Doué Pétanque | ||||
| Rencontre 5 | Energie Pétanque le May/Evre | PC Soulaire et Bourg | ||||
| Rencontre 6 | E.S. Jarzé Pétanque | Pétanque club Villebernier | ||||
| Rencontre 7 | Fanny Club Villedieu la Blouère | Chemillé Pétanque | ||||
| Rencontre 8 | SPC Bouillé - Bel Air | Pétanque Brainoise | ||||
| Rencontre 9 | ASEC Pétanque La Pommeraye | Blanc | ||||
| Rencontre 10 | La Pétanque Noyantaise | Blanc | ||||
| Rencontre 11 | Lambertois petanque Club | Blanc | ||||
| Rencontre 12 | Soleil Pétanque de Baugé | Pellouailles les Boules | ||||
| Rencontre 13 | SC Beaucouzé Pétanque | CAEB Cholet Pétanque | ||||
| Rencontre 14 | Verger Pétanque Club Cholet | EP Saint Macaire | ||||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||||
| Rencontre 5 | Vainqueur de la rencontre 9 contre vainqueur de la rencontre 10 | |||||
| Rencontre 6 | Vainqueur de la rencontre 11 contre vainqueur de la rencontre 12 | |||||
| Rencontre 7 | Vainqueur de la rencontre 13 contre vainqueur de la rencontre 14 | |||||
| Le ou les Clubs recevant la compétition doivent télécharger les feuiles de matchs et gérer l'arbitrage | ||||||
sportsregions
