CHAMPIONNAT TRIPLETTE MASCULIN
Jet du but 8H30 - Le May sur Evre
| CLEMENT FRANCOIS | DEMETRIO ANGELO | ||
| T1 | 9 | 13 | |
| 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB | 0494240/GENNES PETANQUE | ||
| WISNIOWSKI BRANDON | LECOMTE YOANN | ||
| T2 | 31 | 17 | |
| 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES | 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | ||
| VILFROY PATRICK | ALMEIDA MANUEL | ||
| T3 | 32 | 27 | |
| 0493051/UP ST GEORGES SUR LOIRE | 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | ||
| LAINE BAUDOUIN | GRUDE JOHNNY | ||
| T4 | 15 | 1 | |
| 0491250/LA RAFLE D' ANGERS | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | ||
| BESTAUTTE JOHN | RUESCHE JASON | ||
| T5 | 5 | 2 | |
| 0492148/SOLEIL PETANQUE DE BAUGE | 0494263/R.C. DOUE PETANQUE | ||
| SAURAT JOHNNY | DECHATRE JULIEN | ||
| T6 | 23 | 14 | |
| 0491249/P.C. SOULAIRE ET BOURG | 0491250/LA RAFLE D' ANGERS | ||
| MALLET SAMUEL | XIONG BLONG | ||
| T7 | 26 | 7 | |
| 0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE | 0494150/AVANT GARDE PET. VIVY | ||
| LEMER MICKAEL | PELTIER RAILAY | ||
| T8 | 12 | 22 | |
| 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN | ||
| NURIEC PHILIPPE | ESNARD BRANDON | ||
| T9 | 24 | 29 | |
| 0493042/CHEMILLE PETANQUE | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES | ||
| GUILLOT FABIEN | HARDOUIN BRUNO | ||
| T10 | 11 | 4 | |
| 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE | ||
| ALGOURDIN OLIVIER | MESPOULEDE GUILLAUME | ||
| T11 | 8 | 3 | |
| 0492244/LA PETANQUE TIERCEENNE | 0494112/P.C. PAUL BIET LONGUE | ||
| PELTIER TEDDY | PAVARD AURELIEN | ||
| T12 | 21 | 6 | |
| 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN | 0494150/AVANT GARDE PET. VIVY | ||
| ROULLIER TIMEO | FRANCOISE-DIT-LETOT FABRICE | ||
| T13 | 25 | 10 | |
| 0493121/ASEC PET. LA POMMERAYE | 0492076/DURTAL PETANQUE CLUB | ||
| DI-COSTANZO CHRISTOPHE | NAUD MAEL | ||
| T14 | 18 | 30 | |
| 0491198/CLUB ANGEVIN DE PETANQUE | 0493220/AVENIR PET. TREMENTINES | ||
| PORCHER SÉBASTIEN | HORTET NOEL | ||
| T15 | 16 | 19 | |
| 0491250/LA RAFLE D' ANGERS | 0491016/BOULE ANGEVINE | ||
| PAPIN MICKAËL | DUPONT ALEXIS | ||
| T16 | 28 | 20 | |
| 0493128/CHOLET PETANQUE CLUB | 0491257/PET. ST JEAN ET ST MARTIN |
sportsregions
